PLEASE CONTACT US FOR LATEST AND BEST PRICING
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS | 2 GROUP COMPACT | 2 GROUP HG | 2 GROUP MULTI BOILER HG | 3 GROUP HG | 3 GROUP MULTI BOILER HG | 4 HG (AVAILABLE IN MULTI BOILER ALSO) |
Power | 10 amp | 15 amp | 15 amp | 20 amp | 20 amp | 20 amp |
Single Phase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voltage | 240v | 240v | 240v | 240v | 240v | 240v |
Dimensions (mm) | H505 | H570 | H570 | H570 | H570 | H570 |
W5000 | W770 | W770 | W1040 | W1040 | W1040 |
D600 | D635 | D635 | D635 | D635 | D635 |
Weight (kg) | 40kg | 65kg | 80kg | 85kg | 100kg | 110kg |
Steam Boiler | 6L | 11.5L | 11.5L | 17.5L | 17.5L | 17.5L |
(99.9% Pure Copper) |
Coffee Boiler | N/A | N/A | 1.5Lx2 | N/A | 1.5Lx2 | N/A |
(99.9% Pure Copper) |
Pressure Stat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cool Touch Wand | No | No | No | No | No | No |
Auto Cleaning Program | No | No | No | No | No | No |
Price ex gst | $5,175.00 | $6,000.00 | $7,125.00 | $7,050.00 | $8,550.00 | $7,950.00 |